陕西法门寺纸业有限责任公司
Shan Xi Fa Men Si Zhi Ye Co., Ltd

ABUIABACGAAgpbugwAUosvzCAzCuAziuAw

   扫一扫关注

法门寺纸业微信平台

客服热线
400-8850-616
搜索
新闻动态

2025年1月10日:  00:00: 25.78mg/L;  01:00: 19.43mg/L;  02:00: 23.58mg/L;  03:00: 24.07mg/L;  04:00: 18.46mg/L;  05:00: 21.87mg/L;  06:00: 22.60mg/L;  07:00: 18.94mg/L;  08:00: 22.84mg/L;  09:00: 23.09m...

2025年1月9日:  00:00: 25.43mg/L;  01:00: 24.69mg/L;  02:00: 20.17mg/L;  03:00: 26.05mg/L;  04:00: 25.06mg/L;  05:00: 18.70mg/L;  06:00: 26.53mg/L;  07:00: 25.30mg/L;  08:00: 22.84mg/L;  09:00: 25.30mg...

2025年1月8日:  00:00: 30.24mg/L;  01:00: 23.10mg/L;  02:00: 29.99mg/L;  03:00: 28.75mg/L;  04:00: 23.10mg/L;  05:00: 28.99mg/L;  06:00: 29.00mg/L;  07:00: 22.59mg/L;  08:00: 21.74mg/L;  09:00: 24.80mg...

2025年1月6日:  00:00: 23.99mg/L;  01:00: 29.24mg/L;  02:00: 23.50mg/L;  03:00: 32.58mg/L;  04:00: 26.11mg/L;  05:00: 25.04mg/L;  06:00: 31.37mg/L;  07:00: 25.64mg/L;  08:00: 25.51mg/L;  09:00: 25.35mg...

2024年01月5日:  00:00: 27.28mg/L;  01:00: 31.35mg/L;  02:00: 23.00mg/L;  03:00: 32.30mg/L;   04:00: 27.28mg/L;  05:00: 31.10mg/L;  06:00: 27.03mg/L; 07:00: 23.00mg/L;  08:00: 22.29mg/L;  09:00: 29.90m...

2024年01月4日:  00:00: 22.30mg/L;  01:00: 33.04mg/L;   02:00:33.40mg/L;  03:00: 27.54mg/L;  04:00: 21.12mg/L;  05:00: 23.25mg/L;  06:00: 33.28mg/L;  07:00: 27.53mg/L;  08:00: 28.00mg/L;  09:00: 225.3m...

2025年1月3日:  00:00: 22.05mg/L;  01:00: 22.65mg/L;  02:00: 27.04mg/L;  03:00: 27.40mg/L;  04:00: 21.58mg/L;  05:00: 22.29mg/L;  06:00: 27.98mg/L;  07:00: 22.05mg/L;  08:00: 22.87mg/L;  09:00: 28.70mg...

2025年1月2日:  00:00: 25.61mg/L;  01:00: 30.61mg/L;  02:00: 23.23mg/L;  03:00: 24.18mg/L;  04:00: 30.36mg/L;  05:00: 22.99mg/L;  06:00: 23.00mg/L;  07:00: 30.12mg/L;  08:00: 21.81mg/L;  09:00: 24.65mg...

2025年1月1日:  00:00: 22.98mg/L;  01:00: 27.26mg/L;  02:00: 26.89mg/L;  03:00: 26.18mg/L;  04:00: 23.22mg/L;  05:00: 27.71mg/L;  06:00: 24.86mg/L;  07:00: 23.68mg/L;  08:00: 27.47mg/L;  09:00: 22.50mg...

2024年12月31日:  00:00: 26.18mg/L;  01:00: 35.33mg/L;  02:00: 26.46mg/L;  03:00: 27.01mg/L;  04:00: 34.21mg/L;  05:00: 28.11mg/L;  06:00: 28.12mg/L;   09:00: 24.80mg/L;  14:00: 24.80mg/L;  15:00: 25.7...

2024年12月30日:  00:00: 33.90mg/L;  01:00: 25.34mg/L;  02:00: 28.65mg/L;  03:00: 29.89mg/L;  04:00: 22.60mg/L;  05:00: 29.47mg/L;  06:00: 33.06mg/L;  07:00: 23.97mg/L;  08:00: 21.23mg/L;  09:00: 27.27...

2024年12月29日:  00:00: 31.96mg/L;  01:00: 27.26mg/L;  02:00: 24.24mg/L;  03:00: 32.51mg/L;  04:00: 31.13mg/L;  05:00: 23.14mg/L;  06:00: 30.84mg/L;  07:00: 29.88mg/L;  08:00: 23.13mg/L;  09:00: 29.18...

2024年12月28日:  00:00: 24.25mg/L;  01:00: 26.99mg/L; 02:00: 27.13mg/L;  03:00: 27.50mg/L;  04:00: 27.57mg/L;  05:00: 26.98mg/L;  06:00: 27.18mg/L;  07:00: 27.78mg/L;  08:00: 27.59mg/L;  09:00: 21.23m...

2024年12月27日:  00:00: 26.30mg/L;  01:00: 31.13mg/L;  02:00: 30.71mg/L; 03:00: 26.43mg/L;  04:00: 26.16mg/L;  05:00: 28.92mg/L; 06:00: 29.88mg/L; 07:00: 24.00mg/L;  08:00: 28.62mg/L;  09:00: 29.17mg/...

2024年12月26日:  00:0025.61mg/L;  01:00: 28.91mg/L;  02:00: 29.19mg/L;  03:00: 30.02mg/L;  04:00: 30.11mg/L;  05:00: 24.24mg/L;  06:00: 27.26mg/L;  07:00: 31.11mg/L;  08:00: 31.25mg/L;  09:00: 25.06mg...

2024年12月25日:  00:00: 25.60mg/L;  01:00: 31.38mg/L;  02:00: 28.07mg/L;  03:00: 27.39mg/L;   04:00: 31.66mg/L;  05:00: 30.14mg/L; 06:00: 25.87mg/L;  07:00: 31.65mg/L;  08:00: 31.50mg/L;  09:00: 24.50...

2024年12月24日:  00:00: 27.95mg/L;  01:00: 28.90mg/L;  02:00: 27.63mg/L;  03:00: 28.25mg/L;  04:00: 28.48mg/L;  05:00: 25.23mg/L;  06:00: 26.45mg/L;  09:00: 26.67mg/L;  10:00: 26.67mg/L;  11:00: 31.37...

2024年12月23日:  00:00: 28.48mg/L;  01:00: 31.46mg/L;  02:00: 26.03mg/L;  03:00: 30.10mg/L;  04:00: 30.92mg/L;  05:00: 24.41mg/L;  06:00: 30.11mg/L;  07:00: 30.24mg/L;  08:00: 24.96mg/L;  09:00: 25.9m...

2024年12月22日:  00:00: 24.42mg/L;  01:00: 29.63mg/L;  02:00: 28.79mg/L;  03:00: 24.97mg/L;  04:00: 31.77mg/L; 05:00: 30.27mg/L; 06:00: 23.34mg/L;  07:00: 33.67mg/L;  08:00: 33.39mg/L;  09:00: 22.80mg...

2024年12月21日:  00:00: 24.97mg/L;  01:00: 29.59mg/L;  02:00: 26.32mg/L;  03:00: 25.51mg/L;  04:00: 29.04mg/L;  05:00: 27.68mg/L; 06:00: 27.23mg/L;  07:00: 30.12mg/L;  08:00: 30.25mg/L;  09:00: 24.42m...

上一页 1 2 3
...
下一页