陕西法门寺纸业有限责任公司
Shan Xi Fa Men Si Zhi Ye Co., Ltd

客服热线:400-8850-616
搜索
新闻动态

2026年2月10日:  00:00: 26.12mg/L;  01:00: 27.12mg/L;  02:00: 26.93mg/L;  03:00: 27.12mg/L;  04:00: 27.46mg/L;  05:00: 27.81mg/L;  06:00: 27.53mg/L;  09:00: 30.38mg/L;  11:00: 29.36mg/L;  12:00: 30.05m...

2026年2月9日:  00:00: 31.20mg/L;  01:00: 27.02mg/L;  02:00: 27.28mg/L;  03:00: 27.29mg/L;  04:00: 26.67mg/L;  05:00: 27.16mg/L;  06:00: 26.60mg/L;  07:00: 26.40mg/L;  08:00: 26.14mg/L;  09:00: 30.64mg...

2026年2月8日:  00:00: 27.77mg/L;  01:00: 28.39mg/L;  02:00: 28.60mg/L;  03:00: 25.19mg/L;  04:00: 28.83mg/L;  05:00: 29.74mg/L;  06:00: 25.19mg/L;  07:00: 29.87mg/L;  08:00: 30.13mg/L;  09:00: 29.17mg...

2026年2月7日:  00:00: 31.47mg/L;  01:00: 27.81mg/L;  02:00: 24.43mg/L;  03:00: 30.69mg/L;  04:00: 26.24mg/L;  05:00: 25.20mg/L;  06:00: 29.90mg/L;  07:00: 25.20mg/L;  08:00: 25.06mg/L;  09:00: 29.09mg...

2026年2月6日:  00:00: 29.36mg/L;  01:00: 28.32mg/L;  02:00: 27.97mg/L;  03:00: 28.11mg/L;  04:00: 28.13mg/L;  05:00: 27.66mg/L;  06:00: 27.60mg/L;  07:00: 27.68mg/L;  08:00: 26.83mg/L;  09:00: 27.95mg...

2026年2月5日:  00:00: 25.10mg/L;  01:00: 25.77mg/L;  02:00: 25.61mg/L;  03:00: 26.04mg/L;  04:00: 25.95mg/L;  05:00: 25.46mg/L;  06:00: 25.62mg/L;  07:00: 28.56mg/L;  08:00: 25.17mg/L;  09:00: 25.68mg...

2026年2月4日:  00:00: 29.06mg/L;  01:00: 28.41mg/L;  02:00: 27.98mg/L;  03:00: 28.22mg/L;  04:00: 27.90mg/L;  05:00: 28.39mg/L;  06:00: 24.64mg/L;  07:00: 25.55mg/L;  08:00: 25.63mg/L;  09:00: 26.31mg...

2026年2月3日:  00:00: 25.60mg/L;  01:00: 26.31mg/L;  02:00: 25.49mg/L;  03:00: 25.71mg/L;  04:00: 30.26mg/L;  05:00: 29.73mg/L;  06:00: 29.56mg/L;  09:00: 24.10mg/L;  11:00: 27.23mg/L;  12:00: 28.41mg...

2026年2月2日:  00:00: 27.92mg/L;  01:00: 27.11mg/L;  02:00: 27.73mg/L;  03:00: 27.40mg/L; 04:00: 27.07mg/L;  05:00: 27.02mg/L;  06:00: 31.53mg/L;  07:00: 31.01mg/L;  08:00: 27.64mg/L;  09:00: 28.93mg/...

2026年1月30日: 00:00: 26.45mg/L;  01:00: 30.98mg/L;  02:00: 27.87mg/L;  03:00: 28.12mg/L;  04:00: 28.64mg/L;  05:00: 28.65mg/L;  06:00: 28.90mg/L;  07:00: 29.53mg/L;  08:00: 28.87mg/L;  09:00: 28.59mg...

2026年1月29日:  00:00: 28.23mg/L;  01:00: 27.32mg/L;  02:00: 27.81mg/L;  03:00: 27.93mg/L;  04:00: 27.61mg/L;  05:00: 28.15mg/L;  06:00: 27.97mg/L;  07:00: 27.65mg/L;  08:00: 27.66mg/L;  09:00: 28.51m...

2026年1月28日:  00:00: 28.20mg/L;  01:00: 28.07mg/L;  02:00: 27.87mg/L;  03:00: 28.45mg/L;  04:00: 27.63mg/L;  05:00: 27.72mg/L;  06:00: 28.16mg/L;  07:00: 27.74mg/L;  08:00: 28.09mg/L;  09:00: 27.29m...

2026年1月27日:  00:00: 28.17mg/L;  01:00: 28.70mg/L;  02:00: 29.00mg/L;  03:00: 28.33mg/L;  04:00: 29.06mg/L;  05:00: 28.48mg/L;  06:00: 28.19mg/L;  09:00: 27.74mg/L;  11:00: 27.41mg/L;  12:00: 28.27m...

2026年1月26日:  00:00: 29.14mg/L;  01:00: 29.42mg/L;  02:00: 28.79mg/L;  03:00: 29.01mg/L;  04:00: 29.48mg/L;  05:00: 28.76mg/L;  06:00: 29.02mg/L;  07:00: 29.04mg/L;  08:00: 28.79mg/L;  09:00: 28.72m...

2026年1月25日:  00:00: 28.19mg/L;  01:00: 27.76mg/L;  02:00: 28.00mg/L;  03:00: 27.77mg/L;  04:00: 27.26mg/L;  05:00: 27.27mg/L;  06:00: 27.10mg/L;  07:00: 27.65mg/L;  08:00: 27.94mg/L;  09:00: 27.78m...

2026年1月24日:  00:00: 28.53mg/L;  01:00: 27.82mg/L; 02:00: 27.70mg/L;  03:00: 28.36mg/L;  04:00: 28.21mg/L;  05:00: 28.03mg/L;  06:00: 28.52mg/L;  07:00: 27.51mg/L;  08:00: 27.68mg/L;  09:00: 28.42mg...

2026年1月23日:  00:00: 28.99mg/L;  01:00: 29.47mg/L;  02:00: 29.76mg/L;  03:00: 29.25mg/L;  04:00: 29.64mg/L;  05:00: 29.35mg/L;  06:00: 28.83mg/L;  07:00: 28.82mg/L;  08:00: 29.49mg/L;  09:00: 28.44m...

2026年1月22日:  00:00: 25.58mg/L;  01:00: 26.30mg/L;  02:00: 25.94mg/L;  03:00: 26.06mg/L;  04:00: 26.16mg/L;  05:00: 25.89mg/L;  06:00: 26.25mg/L;  07:00: 26.12mg/L;  08:00: 25.35mg/L;  09:00: 25.47m...

2026年1月21日:  00:00: 26.76mg/L;  01:00: 27.31mg/L;  02:00: 27.52mg/L;  03:00: 24.68mg/L;  04:00: 25.56mg/L;  05:00: 29.00mg/L;  06:00: 24.61mg/L;  07:00: 25.82mg/L;  08:00: 26.07mg/L;  09:00: 26.37m...

陕西法门寺纸业有限责任公司年产10万吨文化用纸制浆及纸机生产线智能化提升改造项目环境影响报告书拟报批稿公示《陕西法门寺纸业有限责任公司年产10万吨文化用纸制浆及纸机生产线智能化提升改造项目环境影响报告书》(拟报批稿)已编制完成,我单位向生态环境主管部门提出报批申请前,按照《环境影响评价公众参与办法》进行公示:一、环境影响报告书报批稿全文的网络链接的方式和途径陕西法门寺纸业有限责任公司年产10...

上一页 1 2 3
...
下一页